Master in International Management
Consultar relatórios em https://si.a3es.pt/sia3es/page?stage=ConsultaPublicaProcesso&processID=3513#none
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 2.0 | |
| Quantitative Methods | 2st Semester | 6.0 |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 30.0 | |
| 2st Semester | 30.0 | |
| 2st Semester | 30.0 | |
Holders of a bachelor's degree or legal equivalent.

